- China
- 20-25 días
- 300mt / m
1. Alta precisión con doble clasificación: buena distribución del tamaño de partícula. El tamaño del producto se puede ajustar entre 1-45 μm con precisión con una precisión de clasificación de ± 0.5um.
2. Personalizado de acuerdo con sus requisitos: nuestra fábrica puede producir los productos de acuerdo con las demandas de los diferentes clientes y satisfacer sus diferentes requisitos para el polvo específico.
3. Buena velocidad de recolección: producimos el tamaño de partícula como D50 entre 0-75 μm, la velocidad de recolección del polvo de menos de 10 μm (D50≤10um) puede ser superior al 85%, lo que garantiza la salida del polvo de aluminio ultrafino ;
La metalurgia de polvos utiliza polvo de aluminio
Con la tecnología de vanguardia y el arduo trabajo del departamento de I + D, nuestra empresa hace un uso completo de la tecnología de producción avanzada: método de protección atomizada con nitrógeno, para producir el producto con las especificaciones técnicas en total conformidad con el estándar militar nacional GJB1738-93 y el Norma militar estadounidense MIL-DTL-512B. Combina la clasificación de clasificación centrífuga y clasificación de torbellino para ajustar con precisión los tamaños de partícula de los productos entre 1-45 micras. Consulte la siguiente especificación de producción:
Tamaño de partícula (μm) | Aluminio Min (%) | Aluminio Activo Min (%) | Impurezas Máx. (%) | |||
Fe | Si | Con | H 2 O | |||
1 ~ 2 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
2 ~ 3 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
3 ~ 4 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
4 ~ 5 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
5 ~ 6 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
6 ~ 7 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
7 ~ 8 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
8 ~ 10 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
9 ~ 11 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
11 ~ 13 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
13 ~ 15 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
15 ~ 17 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
17 ~ 19 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
19 ~ 21 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
21 ~ 23 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
23 ~ 25 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
-325 malla | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
-200 malla | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Solicitud de aluminio esférico en polvo r:
1. Pasta de aluminio conductora (pasta de celdas solares y paneles solares)
2. Industria militar (aditivo propulsor de cohete sólido, material aeroespacial y explosivo)
3. Industria metalúrgica (soldadura térmica, desoxidación en la fabricación de acero)
4. Industria química (pasta de aluminio para recubrimientos, aditivos químicos)
5. Material refractario (Magnesia Carbon Brick)
6. Material compuesto (cerámica, polvo metálico de pulverización térmica)
7. Material avanzado (Para separación de membrana a alta temperatura, material electrónico)